Хит продаж

Стальные трубчатые радиаторы Arbonia предлагаются на выбор в следующих видах: Двух-, Трёх- Четырёх-, Пяти- и Шестирубчатые радиаторы.
Глубина каждого вида различна, также различно и расстояние от стены до верхнего и нижнего горизонталдьных коллекторов, а также теплоотдача каждого из видов радиаторов.
Глубина:
Двухтрубчатые - 65 мм, расстояние от стены до центра коллектора не менее 70 мм
Трёхтрубчатые - 105 мм, расстояние от стены до центра коллектора не менее 90 мм
Четырёхтрубчатые - 145 мм, расстояние от стены до центра коллектора не менее 110 мм
Пятитрубчатые - 185 мм, расстояние от стены до центра коллектора не менее 130 мм
Шеститрубчатые - 225 мм, расстояние от стены до центра коллектора не менее 150 мм

Теплоотдача каждого вида различна, в зависимости от высоты радиаторов.
Складские запасы:
Двухтрубчатые радиаторы имеют складские запасы моделей Ar 2057 от 8-ми до 30 секций. ( полная высота 57 мм, мезцентровое расстояние 50 мм)
а также ожидается поступление модели Ar 2180 ТВВ69 от 6-ти до 10-ти секций ( полная высота 1800 мм, межцентровое расстояние 173 ммнижнее подключение и встроенный термовентиль.)
Трёхтрубчатый радиатор имеет складские модели Ar 3037 от 8-ми до 30 секций (высота 37 мм, межцентровое расстояние 30 мм), Ar 3050 от 8-ми до 30 секций ( высота 50 мм, межцентровое расстояние 43 мм), Ar 3057 от 8-ми до 30 секций ( высота 57 мм, межцентровое расстояние 50 мм), Ar 3057 ТВВ69 от 8-ми до 30 секций ( высота 57 мм, межцентровое расстояние 50 мм, встроенный термовентиль, нижнее подключение).
Также ожидается поступление на склад Ar 3030 ТВВ69 от 8-ми до 22 секций ( высота 30 мм, межцентровое расстояние 23 мм, встроенный термовентиль, нижнее подключение) и Ar 3180 ТВВ69 от 6-ти до 10 секций (высота 1800 мм, межцентровое расстояние 173 мм, встроенный термовентиль, нижнее подключение)

Ниже приведена таблица на базовые цены 1 секции радиатора Arbonia в зависимости от количества трубок и высоты радиатора.
| Артикул | Межцентровое расстояние | Высота секции | Глубина секции | Теплоотдача секции | Цена (за секцию), евро |
| Двухтрубчатые радиаторы | |||||
| 2019 | 120 | 190 | 65 | 18 | 14,01 |
| 2026 | 190 | 260 | 65 | 25 | 14.36 |
| 2030 | 230 | 300 | 65 | 30 | 14.53 |
| 2035 | 280 | 350 | 65 | 35 | 14.88 |
| 2040 | 330 | 400 | 65 | 40 | 15.23 |
| 2045 | 380 | 450 | 65 | 44 | 15.58 |
| 2050 | 430 | 500 | 65 | 49 | 16,11 |
| 2055 | 480 | 550 | 65 | 54 | 16.28 |
| 2060 | 530 | 600 | 65 | 58 | 16.63 |
| 2075 | 680 | 750 | 65 | 72 | 17.68 |
| 2090 | 830 | 900 | 65 | 85 | 18.74 |
| 2100 | 930 | 1000 | 65 | 94 | 19.26 |
| 2110 | 1030 | 1100 | 65 | 103 | 19.96 |
| 2120 | 1130 | 1200 | 65 | 112 | 21.54 |
| 2150 | 1430 | 1500 | 65 | 139 | 27.31 |
| 2180 | 1730 | 1800 | 65 | 165 | 32.39 |
| 2200 | 1930 | 2000 | 65 | 183 | 36.77 |
| 2220 | 2130 | 2200 | 65 | 201 | 40.27 |
| 2250 | 2430 | 2500 | 65 | 228 | 45.17 |
| 2280 | 2730 | 2800 | 65 | 255 | 51.65 |
| 2300 | 2930 | 3000 | 65 | 273 | 56.03 |
| Трёхтрубчатые радиаторы | |||||
| 3019 | 120 | 190 | 105 | 26 | 14.88 |
| 3026 | 190 | 260 | 105 | 35 | 15.41 |
| 3030 | 230 | 300 | 105 | 42 | 15.76 |
| 3035 | 280 | 350 | 105 | 49 | 16.28 |
| 3040 | 330 | 400 | 105 | 55 | 16.81 |
| 3045 | 380 | 450 | 105 | 62 | 17.33 |
| 3050 | 430 | 500 | 105 | 68 | 17,30 |
| 3055 | 480 | 550 | 105 | 75 | 18.38 |
| 3060 | 530 | 600 | 105 | 81 | 19.26 |
| 3075 | 680 | 750 | 105 | 100 | 20.49 |
| 3090 | 830 | 900 | 105 | 118 | 21.89 |
| 3100 | 930 | 1000 | 105 | 131 | 22.94 |
| 3110 | 1030 | 1100 | 105 | 142 | 25.91 |
| 3120 | 1130 | 1200 | 105 | 154 | 30.29 |
| 3150 | 1430 | 1500 | 105 | 188 | 39.05 |
| 3180 | 1730 | 1800 | 105 | 221 | 48.15 |
| 3200 | 1930 | 2000 | 105 | 243 | 52.53 |
| 3220 | 2130 | 2200 | 105 | 264 | 57.78 |
| 3250 | 2430 | 2500 | 105 | 295 | 66.54 |
| 3280 | 2730 | 2800 | 105 | 325 | 74.42 |
| 3300 | 2930 | 3000 | 105 | 341 | 80.54 |
| Четырёхтрубчатые радиаторы | |||||
| 4019 | 120 | 190 | 145 | 34 | 17.16 |
| 4026 | 190 | 260 | 145 | 46 | 17.51 |
| 4030 | 230 | 300 | 145 | 54 | 17.86 |
| 4035 | 480 | 350 | 145 | 63 | 18.21 |
| 4040 | 330 | 400 | 145 | 72 | 18.56 |
| 4045 | 380 | 450 | 145 | 80 | 19.26 |
| 4050 | 430 | 500 | 145 | 88 | 20.14 |
| 4055 | 480 | 550 | 145 | 96 | 20.84 |
| 4060 | 530 | 600 | 145 | 104 | 21.89 |
| 4075 | 680 | 750 | 145 | 127 | 24.51 |
| 4090 | 830 | 900 | 145 | 150 | 28.19 |
| 4100 | 930 | 1000 | 145 | 165 | 30.64 |
| 4110 | 1030 | 1100 | 145 | 180 | 33.62 |
| 4120 | 1130 | 1200 | 145 | 194 | 38.17 |
| 4150 | 1430 | 1500 | 145 | 238 | 52.53 |
| 4180 | 1730 | 1800 | 145 | 280 | 61.28 |
| 4200 | 1930 | 2000 | 145 | 308 | 68.29 |
| 4220 | 2130 | 2200 | 145 | 335 | 75.29 |
| 4250 | 2430 | 2500 | 145 | 374 | 85.8 |
| 4280 | 2730 | 2800 | 145 | 412 | 97.53 |
| 4300 | 2930 | 3000 | 145 | 438 | 105.06 |
| Пятитрубчатые радиаторы | |||||
| 5018 | 110 | 180 | 185 | 40 | 20.66 |
| 5026 | 190 | 260 | 185 | 57 | 21,01 |
| 5030 | 230 | 300 | 185 | 67 | 21.19 |
| 5035 | 280 | 350 | 185 | 79 | 21.54 |
| 5040 | 330 | 400 | 185 | 89 | 21.89 |
| 5045 | 380 | 450 | 185 | 99 | 23,11 |
| 5050 | 430 | 500 | 185 | 109 | 23.64 |
| 5055 | 480 | 550 | 185 | 119 | 24.51 |
| 5060 | 530 | 600 | 185 | 129 | 25.39 |
| 5075 | 680 | 750 | 185 | 158 | 29.42 |
| 5090 | 830 | 900 | 185 | 185 | 32.92 |
| 5100 | 930 | 1000 | 185 | 203 | 35.19 |
| 5110 | 1030 | 1100 | 185 | 221 | 40.97 |
| 5120 | 1130 | 1200 | 185 | 239 | 47.28 |
| 5150 | 1430 | 1500 | 185 | 289 | 63.38 |
| 5180 | 1730 | 1800 | 185 | 338 | 75.29 |
| 5200 | 1930 | 2000 | 185 | 368 | 84.05 |
| 5220 | 2130 | 2200 | 185 | 397 | 92.1 |
| 5250 | 2430 | 2500 | 185 | 439 | 105.06 |
| 5280 | 2730 | 2800 | 185 | 479 | 116.96 |
| 5300 | 2930 | 3000 | 185 | 504 | 126.07 |
| Шеститрубчатые радиаторы | |||||
| 6018 | 110 | 180 | 225 | 49 | 24.16 |
| 6026 | 190 | 260 | 225 | 68 | 24.51 |
| 6030 | 230 | 300 | 225 | 80 | 24.69 |
| 6035 | 280 | 350 | 225 | 92 | 25.39 |
| 6040 | 330 | 400 | 225 | 105 | 26.26 |
| 6045 | 380 | 450 | 225 | 116 | 26.79 |
| 6050 | 430 | 500 | 225 | 128 | 27.67 |
| 6055 | 480 | 550 | 225 | 140 | 28.89 |
| 6060 | 530 | 600 | 225 | 151 | 29.77 |
| 6075 | 680 | 750 | 225 | 185 | 34.14 |
| 6090 | 830 | 900 | 225 | 217 | 38.52 |
| 6100 | 930 | 1000 | 225 | 239 | 41.15 |
| 6110 | 1030 | 1100 | 225 | 259 | 48.68 |
| 6120 | 1130 | 1200 | 225 | 280 | 56.03 |
| 6150 | 1430 | 1500 | 225 | 341 | 75.29 |
| 6180 | 1730 | 1800 | 225 | 398 | 89.3 |
| 6200 | 1930 | 2000 | 225 | 437 | 99.8 |
| 6220 | 2130 | 2200 | 225 | 473 | 109.43 |
| 6250 | 2430 | 2500 | 225 | 525 | 124.32 |
| 6280 | 2730 | 2800 | 225 | 577 | 140.95 |
| 6300 | 2930 | 3000 | 225 | 610 | 150.58 |







